Výsledky 2015

21.08.2016 05:42

Poslední rok závodění na starém holubníku:

Plzeň 1- holoubata

9 HEGLAS Milan, Čáslav                   
     32/17/17    5/5     185/185    138.49    
     21 15-059-102     1-13:17:04  910.67    
     22 15-059-127     1-13:17:07  910.37    
     25 15-059-143     1-13:17:11  909.97    
     58 15-059-139     1-13:22:05  881.59    
     59 15-059-134     1-13:22:06  881.49    
     60 15-059-136     1-13:22:08  881.31    
     61 15-059-104     1-13:22:09  881.21    
     62 15-059-137     1-13:22:11  881.03    
    119 15-059-130     1-13:28:40  846.13    
    122 15-059-122     1-13:28:46  845.61
    157 15-059-135     1-13:35:39  811.51    
    169 15-059-103     1-13:37:24  803.27      
    188 15-059-145     1-13:39:53  791.86     
    208 15-059-124     1-13:44:06  773.22     
    209 15-059-108     1-13:44:09  773.00
    210 15-059-106     1-13:44:20  772.21    
    211 15-059-107     1-13:44:28  771.64 

Plzeň 2- holoubata

1 HEGLAS Milan, Čáslav                    
     29/17/17    1/1     198/384    138.49    
      1 15-059-105     1-08:59:51 1155.47     
      2 15-059-123     1-08:59:53 1155.14     
      3 15-059-144     1-08:59:59 1154.14
      4 15-059-111     1-09:00:16 1151.46     
      5 15-059-117     1-09:00:21 1150.67      
      6 15-059-134     1-09:00:21 1150.67    
      7 15-059-106     1-09:00:22 1150.51     
      8 15-059-122     1-09:00:23 1150.35     
      9 15-059-145     1-09:00:27 1149.71     
     10 15-059-112     1-09:01:01 1144.33     
     11 15-059-107     1-09:01:14 1142.28     
     13 15-059-137     1-09:02:31 1130.32     
     37 15-059-102     1-09:09:40 1067.99    
     38 15-059-149     1-09:09:43 1067.58     
     40 15-059-108     1-09:09:46 1067.17     
     43 15-059-124     1-09:10:03 1064.85    
     97 15-059-121     1-09:16:51 1011.94

Tachov 1-holoubata

 2 HEGLAS Milan, Čáslav                    
     31/20/20    1/1     197/581    195.14     
      5 15-059-134     1-09:48:34 1157.59     
      6 15-059-144     1-09:48:34 1157.59    
      7 15-059-135     1-09:48:38 1157.13    
      8 15-059-127     1-09:48:39 1157.02
      9 15-059-139     1-09:48:39 1157.02     
     10 15-059-104     1-09:48:42 1156.67      
     11 15-059-103     1-09:48:43 1156.56     
     12 15-059-102     1-09:48:44 1156.45     
     13 15-059-109     1-09:48:45 1156.33     
     14 15-059-137     1-09:48:50 1155.76    
     15 15-059-130     1-09:48:51 1155.65
     17 15-059-107     1-09:49:18 1152.57     
     18 15-059-106     1-09:49:36 1150.54      
     31 15-059-143     1-09:54:44 1116.74     
     72 15-059-121     1-10:05:34 1051.55    
    106 15-059-118     1-10:14:19 1004.20     
    140 15-059-122     1-10:25:12  950.94     
    142 15-059-112     1-10:29:35  931.05     
    148 15-059-108     1-10:40:26  885.23     
    149 15-059-123     1-10:40:30  884.96

Tachov 2- holoubata

7 HEGLAS Milan, Čáslav
 29/10/10   4/1     177/758    195.14
 26 15-059-102     1-09:16:25 1607.08
 27 15-059-131     1-09:16:27 1606.64
 28 15-059-108     1-09:16:31 1605.76
 29 15-059-109     1-09:16:32 1605.54
 38 15-059-104     1-09:16:59 1599.62
 40 15-059-143     1-09:17:04 1598.53
 45 15-059-106     1-09:17:40 1590.71
 46 15-059-105     1-09:17:43 1590.06
 52 15-059-139     1-09:17:47 1589.20
 93 15-059-137     1-09:20:49 1550.88

Amberg 1- holoubata

12 HEGLAS Milan, Čáslav
     30/ 5/ 5    8/3     225/983    259.81
     35 15-059-139     1-12:07:25 1050.05
     65 15-059-123     1-12:11:33 1032.80
     66 15-059-143     1-12:11:36 1032.59
     83 15-059-140     1-12:13:24 1025.26
     91 15-059-109     1-12:14:59 1018.89