Výsledky 2012

Tachov 1, 5.5.2012, 2045 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    17/ 9/ 9      4/4     234/234    195.14 rozch.-00:00:01
      6 09-059-674   HE  1-09:15:59.00  1292.451   49.69    2.934  
      8 09-059-816   H   1-09:16:04.00  1291.738   49.57    3.912  
     37 09-059-667   HE  1-09:20:14.00  1257.067   47.80   18.093  
     85 10-059-34    H   1-09:23:47.00  1228.962   44.87   41.565  
    120 09-059-815   H   1-09:25:25.00  1216.449   42.73   58.680  
    121 09-059-654   H   1-09:25:29.00  1215.944   42.67   59.169  
    323 11-059-323   H   1-09:35:31.00  1144.398   30.32  157.946  
    364 11-059-322   H   1-09:37:23.00  1132.006   27.81  177.995  
    392 11-059-321   H   1-09:39:01.00  1121.381   26.10  191.687  

Tachov 2, 6.5.2012, 1850 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    20/ 9/ 9     11/6     217/451    195.14 rozch.-00:00:02
     26 09-059-654   H   1-09:14:08.00  1454.648   48.31   14.054             
     57 09-059-667   HE  1-09:18:18.00  1410.828   46.22   30.811  
     80 09-059-816   H   1-09:20:10.00  1392.041   44.66   43.243  
     87 09-059-815   H   1-09:20:43.00  1386.601   44.19   47.027  
    242 10-059-13    HE  1-09:28:45.00  1311.725   33.72  130.811  
    249 09-059-674   HE  1-09:29:22.00  1306.311   33.24  134.595  
    252 10-059-40    H   1-09:29:28.00  1305.437   33.04  136.216  
    255 10-059-30    HE  1-09:29:33.00  1304.709   32.84  137.838  
    305 10-059-34    H   1-09:32:25.00  1280.173   29.46  164.865 

Amberg 1, 13.5.2012, 2295 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    22/11/10      5/5     236/688    259.81 rozch.-00:00:02
     32 10-059-48    HE  1-11:25:37.00  1263.505   48.31   13.943  
     34 10-059-32    HE  1-11:25:42.00  1262.993   48.20   14.815  
     37 09-059-667   HE  1-11:25:52.00  1261.971   48.04   16.122  
     52 09-059-674   HE  1-11:27:05.00  1254.557   47.22   22.658  
    101 11-059-323   H   1-11:29:06.00  1242.458   44.55   44.009  
    111 09-059-680   HE  1-11:29:37.00  1239.395   44.01   48.366  
    116 10-059-14    H   1-11:29:45.00  1238.608   43.74   50.545  
    298 09-059-815   H   1-11:35:42.00  1204.443   33.82  129.847  
    310 10-059-26    HE  1-11:36:02.00  1202.584   33.17  135.076  X
    405 10-059-40    H   1-11:38:16.00  1190.280   28.00  176.471  
    440 10-059-30    HE  1-11:39:11.00  1185.302   26.09  191.721  

Amberg 2, 20.5.2012, 2401 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    27/ 7/ 6     14/6     214/902    259.81 rozch.-00:00:02
     24 09-059-815   H   1-10:25:45.00  1102.017   48.80    9.996  
     44 11-059-345   H   1-10:29:25.00  1085.140   47.76   18.326  X
     64 10-059-46    HE  1-10:30:56.00  1078.309   46.72   26.656  
     95 10-059-35    HE  1-10:33:17.00  1067.894   45.10   39.567  
    117 09-059-667   HE  1-10:35:23.00  1058.755   43.96   48.730  
    392 10-059-32    HE  1-10:47:13.00  1010.048   29.64  163.265  
    393 10-059-14    H   1-10:47:32.00  1008.806   29.58  163.682 

Kupferzell 1, 27.5.2012, 1673 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    20/ 9/ 9     23/7     217/1119   416.47 rozch.-00:00:02
    106 11-059-345   H   1-13:49:57.00  1015.857   50.60   63.359  
    165 09-059-815   H   1-13:57:07.00   998.404   45.31   98.625  
    173 10-059-14    H   1-13:57:36.00   997.248   44.60  103.407  
    242 11-059-322   H   1-14:05:54.00   977.814   38.42  144.650  
    243 09-0230-793  HE  1-14:06:02.00   977.508   38.33  145.248  
    256 09-059-667   HE  1-14:07:43.00   973.661   37.16  153.019  
    263 10-059-40    H   1-14:08:31.00   971.843   36.54  157.203  
    278 09-059-831   HE  1-14:10:35.00   967.179   35.19  166.169  
    323 10-059-48    HE  1-14:16:43.00   953.596   31.16  193.066  

Kupferzell 2, 3.6.2012, 1260 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    25/10/10      8/6     256/1376   416.47 rozch.-00:00:02
      3 09-059-667   HE  1-11:38:37.00  1194.578   59.76    2.381  
     32 09-0230-793  HE  1-11:55:48.00  1138.465   56.31   25.397  
     88 11-059-323   H   1-12:02:57.00  1116.639   49.64   69.841  
    112 10-059-48    HE  1-12:04:40.00  1111.523   46.79   88.889  
    133 10-059-32    HE  1-12:06:44.00  1105.425   44.29  105.556  
    145 09-059-831   HE  1-12:07:57.00  1101.867   42.86  115.079  
    147 11-059-345   H   1-12:08:02.00  1101.624   42.62  116.667  
    205 10-059-42    HE  1-12:13:48.00  1085.072   35.71  162.698  
    215 10-059-14    H   1-12:14:08.00  1084.131   34.52  170.635  
    248 09-059-815   H   1-12:15:55.00  1079.121   30.60  196.825  

Amberg 3, 10.6.2012, 1917 nasazených holubů

HEGLAS Milan, Mocovice
    17/ 5/ 5     23/13    184/1560   259.81 rozch.-00:00:02
     21 10-059-14    H   1-10:01:03.00   976.516   48.69   10.955  
     69 10-059-35    HE  1-10:23:22.00   900.946   45.56   35.994  
    242 09-059-816   H   1-10:47:47.00   830.618   34.27  126.239  
    305 10-059-13    HE  1-10:56:53.00   807.136   30.16  159.103  
    378 11-059-323   H   1-11:19:21.00   754.476   25.39  197.183